Zu Hause
>
produits
>
LED-Displays für den Handel
>
5 Minuten schnelle Installation unseres LED-Flexibilitätsbildschirms durch 1 Person in nur 3 Schritten!
Multi-Szenen-Faltbare LED-Anwendungen in allen Arten von Unternehmen und Institutionen!
Die klügste Wahl für LED-Faltbildschirme aller Größen!![]()
![]()
Zwei Quadratmeter, zwei.25, und 4 Quadratmeter, aus der Schachtel heraus bewegliche LED-Plakate.
Ein klappbarer LED-Display, der in eine Flugbox eingebaut werden kann, ideal für temporäre Werbung und Festlichkeiten.
Das mobile LED-Plakat ist nur 15 mm dick, verglichen mit einem traditionellen LED-Bildschirm.
Es ist sehr leicht und spart Speicherplatz und Transportkosten und vereinfacht die tägliche Lagerung und Wartung.
Jede LED-Aufkleberbox verfügt über ein eigenes Steuerungssystem und ein eigenes Stromversorgungssystem.
Viele Kisten mit LED-Plakaten können ohne Rahmen zusammengefügt werden und eine möglichst nahtlose Anzeige bieten.
Ein integrierter Gleichstrommotor, multi-synchron.Die Steuerabstand kann 100M in freier Luft erreichen.Ein Buttom steuert den Bildschirm, der ohne Mammal-Auflösung steigt und fällt..
![]()
| Modellnummer | P3.9 | P6 | P7.8 | P9.375 | P10.4 |
| Pixel Pitch (MM) | 3.9 | 6 | 8 | 9.375 | 10 |
| LED-Standard | SMD1010 | SMD3528 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 |
| Pixeldichte | 65536 Punkte/m2 | 277770 Punkte/m2 | 15625 Punkte/m2 | 11377 Punkte/m2 | 9216 Punkte/m2 |
| Farbtemperatur | 6500 bis 9500k | ||||
| Stromverbrauch | 450 W/m2 bis 750 W/m2 | ||||
| Größe des Schranks (MM) | Cutomisiert | ||||
| Material für die Schränke | Aluminium | ||||
| Gewicht des Schranks | 110,3 kg/m2 | 110,3 kg/m2 | 140,4 kg/m2 | 100,8 kg/m2 | 140,4 kg/m2 |
| Helle | 4000cd/m2 | 4000cd/m2 | 8500cd/m2 | 16000cd/m2 | 16000cd/m2 |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | ||||
| Blickwinkel | 160°/160° ((H/V) | ||||
| Betriebsspannung | DC24V | DC24V | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC24V/48V beträgt. | DC24V | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC24V/48V beträgt. |
| Betriebstemperatur | - 20°C~ +60°C | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | ||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C | ||||
| Lebensdauer | ≥100000 Stunden | ||||
Kontaktieren Sie uns jederzeit