Die LED-Displays sind große elektronische Bildschirme oder Platten, die in Sportstadien und Arenen installiert werden, um den Zuschauern visuelle Inhalte und Informationen zu liefern.Diese Displays verwenden die Lichtdioden-Technologie (LED), um hochauflösende und lebendige Bilder zu erzeugen, die leicht aus der Ferne zu sehen sind.Selbst bei hellem Tageslicht.
Stadium-LED-Displays werden häufig verwendet, um Live-Video-Feeds des Spiels, Wiederholungen, Spielerstatistiken und Ergebnisse anzuzeigen.und sonstige WerbeinhalteDarüber hinaus können diese Displays das gesamte Fan-Erlebnis verbessern, indem sie interaktive Inhalte, Aktivitäten zum Engagement der Fans und Unterhaltungselemente während der Spielpausen zeigen.
Die LED-Displays für Stadien sind so konzipiert, dass sie langlebig und wetterbeständig sind und den Außenelementen und den physischen Auswirkungen von Sportveranstaltungen standhalten.von kleinen Anzeigetafeln bis zu riesigen Videowänden, die sich über mehrere Teile des Stadions erstreckenInsgesamt spielen LED-Displays im Stadion eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der visuellen Erfahrung für die Zuschauer, bei der Bereitstellung von Echtzeitinformationen und beim Beitrag zur allgemeinen Atmosphäre der Sportveranstaltung.
Die LED-Anzeige des Stadions bietet eine hervorragende Sichtbarkeit, ideal für ein immersives Seherlebnis bei Sportveranstaltungen
Modellnummer | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
Pixel Pitch (MM) | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
LED-Standard | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixeldichte ((Punkte/m2) | 57600Dot/m2 | 40000 Punkte/m2 | 25600Dot/m2 | 14400Dot/m2 | 10000 Punkte/m2 |
Modulgröße (MM) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Auflösung des Moduls (Punkte) | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Größe des Schranks (MM) |
Für die Berechnung des Zinssatzes: 1600x1200x98 |
Für die Berechnung des Zinssatzes: 1600x1200x98 |
Für die Berechnung des Zinssatzes: 1600x1200x98 |
Für die Berechnung des Zinssatzes: 1600x1200x98 |
Für die Berechnung des Zinssatzes: 1600x1200x98 |
Material für die Schränke | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Wartungsmodus | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite | Vorderseite/Hinterseite |
Helle | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Stromverbrauch ((Ave) | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 |
Stromverbrauch (maximal) | 600 bis 800 W/m2 | 600 bis 800 W/m2 | 600 bis 800 W/m2 | 600 bis 800 W/m2 | 600 bis 800 W/m2 |
Blickwinkel | 160/140 (H/V) | 160/140 (H/V) | 160/140 (H/V) | 160/140 (H/V) | 160/140 (H/V) |
Schutzhebel | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scannen | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/3 | 1 / 2 |
Betriebsleistung | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 90% RH | 10 bis 90% RH | 10 bis 90% RH | 10 bis 90% RH | 10 bis 90% RH |
Betriebstemperatur (°C) | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C |
Lebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
Kontaktieren Sie uns jederzeit