Zu Hause
>
produits
>
LED-Modul im Freien
>
![]()
| Modellnummer | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| LED-Standard | SMD1415 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1415 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. /2727 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixeldichte | 160000 Pixel/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625Pixel/m2 | 62500 Pixel/m2 | 40000 Pixel/m2 | 27777Pixel/m2 | 15625Pixel/m2 | 10000 Pixel/m2 |
| Farbtemperatur | 6500 bis 9500k | |||||||
| Stromverbrauch | 450 W/m2 bis 750 W/m2 | |||||||
| Größe des Schranks (MM) | 960x960MM | |||||||
| Material für die Schränke | Eisen/Aluminium | |||||||
| Gewicht des Schranks | 38 kg | |||||||
| Helle | 5000-6000cd/m2 | |||||||
| Erneuerungsrate | 1920-3840 Hz | |||||||
| Blickwinkel | 160°/160° ((H/V) | |||||||
| Fahrmethode | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/13 | Ein Beispiel: | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1 / 2 |
| Betriebstemperatur | - 20°C~ +60°C | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C | |||||||
| Lebensdauer | ≥100000 Stunden | |||||||
Kontaktieren Sie uns jederzeit