Transparente LED-Film-Anzeige ist eine neue Art von Anzeigetechnologie, die die Eigenschaften hoher Transparenz, heller Farben und hoher Helligkeit aufweist.
Die unsichtbare PCB- oder Mesh-Technologie bietet bis zu 95% Transparenz und bietet gleichzeitig volle Anzeigeeigenschaften.
Auf den ersten Blick sieht man keine Leitungen zwischen den LED-Modulen, wenn der LED-Film ausgeschaltet ist, ist die Transparenz fast perfekt.
Selbstklebende Folie, die ohne Rahmen oder andere Lücken auf das vorhandene Geländerglas oder Fenster kleben.
Die einfache Installation spart Arbeitskosten, und die Verkabelung von Strom und Signalen ist auch sehr einfach und kann natürlich versteckt werden.
Es verleiht dem Glas ein reichhaltiges visuelles Erlebnis, eine große Innovation.
Die unsichtbare Leiterplatten- oder Mesh-Technologie bietet bis zu 95% Transparenz. Auf den ersten Blick sehen Sie keine Leitungen zwischen den LED-Modulen.
Wenn der LED-Film eingeschaltet ist, kann das abgespielte Video verschiedene Informationen effektiv übermitteln, indem es die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht.
Modell | P6 | P7.8 | P10 | P15.6 | P20 |
Pixelweite ((mm) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
Ansicht Entfernung | 6-60M | 8-80M | 10 bis 100 M | 16 bis 160M | 20 bis 200 M |
Transparenz | >= 85 | >= 88 | >=90 | >=92 | >=93 |
Pixeldichte/m2 | 18256/m2 | 16384/m2 | 10000/m2 | 4096/m2 | 2500/m2 |
Stromverbrauch (maximal) | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Stromverbrauch ((Ave) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |
Modulgröße ((mm) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
Auflösung des Moduls (Punkte) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50*12 |
Gewicht ((kg/m2) | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 |
Stärke ((mm) | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm |
Helle | 3500 bis 4000cd/m2 | 2000-3500cd/m2 | 1500 bis 2000cd/m2 | 1000 bis 1500cd/m2 | 800 bis 1000cd/m2 |
Erneuerungsrate | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz |
Schutzhebel | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Blickwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Bildschirmmaterial | Einfuhr von Polymermaterialien | ||||
Gewährleistung | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lebensdauer | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden |
Kontaktieren Sie uns jederzeit